
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/2026، بعد انتهاء منافسات الجولة التاسعة عشر من البطولة، والتي تضمنت عدداً من المباريات المثيرة.
بدأت مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء 30 ديسمبر، حيث التقى أرسنال مع أستون فيلا، وانتهت المباراة بفوز الجانرز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
ومن أبرز المباريات التي أقيمت في الجولة التاسعة عشر، كانت مباراة مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، بالإضافة إلى مباراة تشيلسي وبورنموث، والتي انتهت أيضاً بالتعادل بهدفين لكل منهما.
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 19
| الفريق | عدد المباريات | عدد النقاط |
| أرسنال | 19 | 45 |
| مانشستر سيتي | 18 | 40 |
| أستون فيلا | 19 | 39 |
| ليفربول | 18 | 32 |
| تشيلسي | 19 | 30 |
| مانشستر يونايتد | 19 | 30 |
| سندرلاند | 18 | 28 |
| برينتفورد | 18 | 26 |
| كريستال بالاس | 18 | 26 |
| فولهام | 18 | 26 |
| توتنهام | 18 | 25 |
| إيفرتون | 18 | 25 |
| برايتون | 19 | 25 |
| نيوكاسل | 18 | 23 |
| بورنموث | 19 | 23 |
| ليدز يونايتد | 18 | 20 |
| نوتنجهام فورست | 19 | 18 |
| وست هام يونايتد | 19 | 14 |
| بيرنلي | 19 | 12 |
| ولفرهامبتون | 19 | 3 |



