توقعات الأرصاد أجواء خريفية لطيفة اليوم مع شبورة كثيفة وأمطار خفيفة» العظمى في القاهرة تصل إلى 28 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لطقس اليوم الأحد 9 نوفمبر، حيث سنشهد أجواء خريفية تميل للبرودة في الصباح الباكر، بينما ترتفع درجات الحرارة لتكون مائلة للحرارة خلال النهار في أغلب المناطق، كما يكون الطقس حارًا في جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة في بداية الليل، مع ميل لبرودة الطقس في نهايته.
شبورة مائية على الطرق
يتوقع تكون شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا على العديد من الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وقد تتواجد بكثافة في بعض الطرق، مما يستوجب الحذر أثناء القيادة.
فرص لسقوط أمطار خفيفة
كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة في مناطق من مدينة حلايب وشلاتين، مع ظهور السحب المنخفضة على أجزاء من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مما قد ينتج عنه رذاذ غير مؤثر في بعض المناطق.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة الكبرى: | 20 | 28 |
| العاصمة الإدارية: | 19 | 29 |
| 6 أكتوبر: | 18 | 29 |
| بنها: | 19 | 27 |
| دمنهور: | 19 | 27 |
| وادي النطرون: | 20 | 28 |
| كفر الشيخ: | 20 | 27 |
| المنصورة: | 19 | 27 |
| الزقازيق: | 20 | 28 |
| شبين الكوم: | 19 | 28 |
| طنطا: | 19 | 27 |
| دمياط: | 22 | 27 |
| بورسعيد: | 23 | 27 |
| الإسكندرية: | 18 | 27 |
| العلمين: | 17 | 26 |
| مطروح: | 16 | 25 |
| السلوم: | 16 | 24 |
| سيوة: | 13 | 26 |
| الإسماعيلية: | 18 | 29 |
| السويس: | 19 | 29 |
| العريش: | 18 | 27 |
| رفح: | 18 | 27 |
| رأس سدر: | 20 | 30 |
| نخل: | 12 | 27 |
| سانت كاترين: | 8 | 25 |
| الطور: | 19 | 29 |
| طابا: | 18 | 28 |
| شرم الشيخ: | 22 | 32 |
| الغردقة: | 21 | 31 |
| مرسى علم: | 22 | 32 |
| شلاتين: | 21 | 31 |
| حلايب: | 22 | 29 |
| أبو رماد: | 22 | 30 |
| رأس حدربة: | 21 | 29 |
| الفيوم: | 21 | 29 |
| بني سويف: | 16 | 29 |
| المنيا: | 16 | 30 |
| أسيوط: | 17 | 31 |
| سوهاج: | 18 | 33 |
| قنا: | 20 | 35 |
| الأقصر: | 20 | 35 |
| أسوان: | 21 | 36 |
| الوادي الجديد: | 17 | 33 |
| أبو سمبل: | 21 | 34 |




